借金残高 | -3,151,947 |
前日比8,708円減。理由は後述。
内訳 | 金額 | 引落日 | ||
りそな | 9.500% | 元本 | 1,854,936 | 毎月5日 30,000 |
利息 | 1,452 | |||
埼りそ | 3.475% | 元本 | 1,000,000 | 毎月5日 20,000 |
利息 | 285 | |||
R銀行 | 1.000% | 元本 | 200,000 | 毎月27日 5,000 |
利息 | 175 | |||
水道 | 9,251 | 10月11日 | ||
JRAダイレクト | 100,000 | 10月27日 | ||
当月住宅ローン | 10月25日 | |||
当月リフォームローン | 10月27日 | |||
マンション管理費 | 10月27日 | |||
電気・ネット・携帯 | 10月27日 | |||
ガス | 3,471 | 10月27日 | ||
雑費 | 11月1日 | |||
suicaチャージ | 3,000 | 11月4日 | ||
楽天カード引落 | 2,816 | 11月29日 | ||
定期 | 56,910 | 1月4日 | ||
負債合計 | 3,232,296 |
Suicaのチャージはビューカードで行うことを徹底している。
内訳 | 金額 | 備考 | ||
現金 | 10,340 | |||
商品券・クオ | 1,077 | |||
りそな銀行残高 | 0 | |||
埼りそ銀行残高 | 0 | |||
楽天銀行残高 | 5,925 | |||
dポイント | 48,874 | |||
楽天ポイント | 144 | |||
エムアイカードポイント | 2,669 | |||
TOBU POINT | 214 | |||
りそなクラブポイント | 76 | |||
埼りそクラブポイント | 87 | |||
キューモニターポイント | 94 | |||
hontoポイント | 519 | |||
JREポイント | 202 | |||
suica残高 | 1,003 | |||
nanaco残高 | 8 | |||
WAON残高 | 85 | |||
マツキヨポイント | 29 | |||
地元スーパーポイント | 55 | |||
広告ツール | 8,948 | |||
持株会 | 20万以下 | |||
資産合計 | 80,349 |
今日は4回目の派遣の仕事に行ってきた。
昨日は自分の力で着用できなかったエプロンだが、今日は自分の力で着用できた。
ネクタイを初めて自分で巻けたときと似たような感覚かな。
仕事は汗だくになるということはなかったが、気持ち的にいっぱいいっぱい。
でも、普段は社員としてスタッフに指示を出す側になることが多い自分が、派遣先の社員から指示を受けるという経験は貴重だ。
どうすれば伝わりやすいか、受け止めやすいか、分かりやすいか。
まだ4回なんだけど、1回1回の仕事で得ること、感じることが多すぎて。
少ない経験ではあるが、1記事で収まらないくらい書きたいことはある。
帰宅後、妻にエプロンの話をしたら、すごく喜んでくれた。
ホントありがとう、と言ったら、あきらめないで頑張ったのが偉いよ、と言ってくれて。
あと、今日は4ヶ月に1度の児童手当40,000円の入金があった。万が一にも競馬で使わないように、すぐ銀行から下ろして渡したら、うち1枚が僕に・・・
今までお願いしても、1度もくれたことがなかったのに。
ちなみに、これが僕のピンチを救ってくれたエプロン。