借金残高 | -3,158,543 |
前日比983円増。カードローン利息2日分の割に1,000円以上増にならないのは、息子と外出するときに妻から2,000円小遣いをもらい、少し余ったため。
内訳 | 金額 | 引落日 | ||
りそな | 9.500% | 元本 | 1,990,000 | 毎月5日 30,000 |
利息 | 8,326 | |||
埼りそ | 3.475% | 元本 | 1,000,000 | 毎月5日 20,000 |
利息 | 1,523 | |||
楽天銀 | 14.50% | 元本 | 0 | 毎月27日 5,000 |
利息 | 0 | |||
当月住宅ローン | 39,103 | 11月25日 | ||
当月リフォームローン | 33,300 | 11月29日 | ||
マンション管理費 | 28,570 | 11月29日 | ||
ニフティ・ドコモ | 8,650 | 11月29日 | ||
ガス | 3,916 | 11月29日 | ||
電気 | 12,597 | 11月29日 | ||
楽天カード | 4,804 | 11月29日 | ||
雑費 | 4,100 | 12月1日 | ||
ビューカード | 11,000 | 12月3日 | ||
リクルートカード | 113 | 12月10日 | ||
水道 | 8,690 | 12月10日 | ||
ガス | 4,368 | 12月27日 | ||
楽天カード | 840 | 12月27日 | ||
ビューカード | 58,910 | 1月4日 | ||
負債合計 | 3,218,810 |
土曜のうちにブログアップしたかったのだが、睡魔でどうにもならなかった。
もう翌日の10時を過ぎてしまって、radikoで日曜競馬中継を聴きながら更新という奇妙な状況になってしまっている。
内訳 | 金額 | 備考 | ||
現金 | 1,936 | |||
商品券 | 1,000 | |||
りそな銀行残高 | 0 | |||
埼りそ銀行残高 | 852 | |||
楽天銀行残高 | 194 | |||
楽天ポイント | 147 | |||
dポイント | 39,057 | |||
エムアイカードポイント | 5,491 | |||
エポスポイント | 386 | |||
リクルートポイント | 1,000 | |||
TOBU POINT | 18 | |||
りそなGクラブポイント | 26 | |||
キューモニターポイント | 464 | |||
hontoポイント | 519 | |||
JREポイント | 561 | |||
suica残高 | 250 | |||
nanaco残高 | 8 | |||
WAON残高 | 85 | |||
マツキヨポイント | 29 | |||
広告ツール | 2,244 | |||
セルフバック | 6,000 | |||
持株会 | 20万以下 | |||
資産合計 | 60,267 |
土曜競馬はキッチリ止められたし、今日の競馬もやることはないだろう。
もし衝動的にやりたくなったとしても、私がもっている全銀行+JRAダイレクトは使えない状態になっている。