借金残高 | -2,975,826 |
前日比396円増。カードローン利息は前回記事で2日分加算されているので、今回は変わらず。
メルカリ入門キット(セブンイレブンで税抜180円で売っていた)、メルカリ便で使う段ボール代によるもの。
負債合計 | 3,031,616 |
前回記事と変化ないため、内訳省略。
内訳 | 金額 | 備考 | ||
現金 | 222 | |||
商品券 | 4,000 | |||
ゆうちょ銀行残高 | 4,100 | |||
楽天ポイント | 514 | |||
dポイント | 30,790 | |||
エポスポイント | 570 | |||
リクルートポイント | 3,001 | |||
TOBU POINT | 360 | |||
りそなGクラブポイント | 147 | |||
キューモニターポイント | 639 | |||
JREポイント | 814 | |||
suica残高 | 4,114 | |||
WAON残高 | 85 | |||
マツキヨポイント | 115 | |||
PayPayポイント | 741 | |||
Adsense | 5,578 | |||
持株会 | 20万以下 | |||
資産合計 | 55,790 |
私の休暇も今日で終わり。次の記事では、私の心の叫びを綴ってみたい。