競馬を続けた先にある世界

ギャンブル障害を抱えながら、それでも競馬で勝ちたい思いを捨てられない40代おっさんのブログです。

借金残高実況中継(2022.2.8)

借金残高 前日 本日
-3,118,244 -3,118,970

前日比726円増。カードローン利息とおにぎり1つ。

負債内訳 前日 本日 差額
りそな元本 1,935,801 1,935,801 0
りそな利息 0 503 503
埼りそ元本 1,000,000 1,000,000 0
埼りそ利息 0 95 95
住宅ローン 0 0 0
リフォーム 0 0 0
マンション管理 0 0 0
雑費 8,200 8,200 0
電気ガスnifty 34,264 34,264 0
水道 9,812 9,812 0
楽天カード 1,009 1,009 0
ガス3月分 6,774 6,774 0
ビューカード 1,500 1,500 0
dカード 16,397 16,397 0
ビュー8月分 164,200 164,200 0
負債合計 3,177,957 3,178,555 598

ブログ的には何の変化もない日。読むだけ時間の無駄と言われても仕方ない内容。

翌朝が5時起きだと思うと、考えもまとまらなくなる。

資産内訳 前日 本日 差額
現金 7,247 7,247 0
商品券 4,000 4,000 0
ゆうちょ銀残高 0 0 0
PayPay銀残高 0 0 0
イオン銀残高 0 0 0
りそな銀残高 0 0 0
埼りそ銀残高 0 0 0
楽天銀残高 1,076 1,076 0
楽天ポイント 426 298 -128
dポイント 27,042 27,042 0
TOBU POINT 460 460 0
キューモニター 512 512 0
suica残高 5,857 5,857 0
WAON残高 818 818 0
マツキヨ残高 115 115 0
PayPay残高 5,792 5,792 0
メルカリ残高 790 790 0
Adsense 5,578 5,578 0
払戻金 0 0 0
持株会16万     0
資産合計 59,713 59,585 -128

気付けば銀行口座が6口座になっていた。そのうち4口座はカードローン付帯。

銀行のカードローンも年収3分の1ルールの総量規制に含めるべきだと思うが。

でも、そうしちゃうと今度は変なところから借りちゃう人が増えてしまって、余計ひどいことになっちゃうんだよな。