競馬を続けた先にある世界

ギャンブル障害を抱えながら、それでも競馬で勝ちたい思いを捨てられない40代おっさんのブログです。

借金残高実況中継(2022.2.14)

借金残高 3日前 本日
-3,121,596 -3,183,596

前回比62,000円増。楽しみにしていたのに、終わってみれば悪夢の3連休。

負債内訳 3日前 本日 差額
りそな元本 1,942,451 1,999,451 57,000
りそな利息 2,017 3,534 1,517
埼りそ元本 1,000,000 1,000,000 0
埼りそ利息 380 666 286
楽天 元本 150,000 12,735 -137,265
楽天 利息 0 178 178
住宅ローン 0 0 0
リフォーム 0 0 0
マンション管理 0 0 0
雑費 8,200 8,200 0
電気ガスnifty 34,264 34,264 0
水道 9,812 9,812 0
楽天カード 1,009 811 -198
ガス3月分 6,774 6,774 0
ビューカード 1,500 1,500 0
dカード 0 129 129
ビュー8月分 164,200 164,200 0
負債合計 3,320,607 3,242,254 -78,353

これ、毎日綴るのもしんどくなってきた。でも、現実にはきちんと向き合わないと。

資産内訳 3日前 本日 差額
現金 0 0 0
商品券 4,000 4,000 0
ゆうちょ銀残高 0 9,000 9,000
PayPay銀残高 150,000 950 -149,050
イオン銀残高 0 0 0
りそな銀残高 0 0 0
埼りそ銀残高 0 0 0
楽天銀残高 1,076 811 -265
楽天ポイント 187 36 -151
dポイント 27,255 27,364 109
TOBU POINT 460 460 0
キューモニター 520 524 4
suica残高 5,857 5,857 0
WAON残高 818 818 0
マツキヨ残高 115 115 0
PayPay残高 2,355 2,355 0
メルカリ残高 790 790 0
Adsense 5,578 5,578 0
持株会16万     0
資産合計 199,011 58,658 -140,353

それでも、月曜日の仕事はどうにか済ませてきた。

月曜の朝は、惨敗した割には、なぜか妙に気持ちが軽くて家を出る時には、音楽を口ずさんだくらいなのに、家に帰ってから猛烈に気分が落ち込んだ。

自分の考えがまとまらない。そんなうちに眠りに落ちてしまって気づけば火曜の朝になっていた。